Kalendár obsadenosti
| voľné |
| čiastočne obsadené |
| obsadené |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|
Dátum: 0.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 72 |
Dátum: 00.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 72 |
1
Dátum: 01.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 72 |
2
Dátum: 02.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 64 |
3
Dátum: 03.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 20 |
4
Dátum: 04.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 14 |
5
Dátum: 05.02.2012
Capacity: 72 Termín je obsadený! |
|
6
Dátum: 06.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 34 |
7
Dátum: 07.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 38 |
8
Dátum: 08.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 40 |
9
Dátum: 09.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 32 |
10
Dátum: 10.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 4 |
11
Dátum: 11.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 8 |
12
Dátum: 12.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 26 |
|
13
Dátum: 13.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 62 |
14
Dátum: 14.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 52 |
15
Dátum: 15.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 48 |
16
Dátum: 16.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 10 |
17
Dátum: 17.02.2012
Capacity: 72 Termín je obsadený! |
18
Dátum: 18.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 8 |
19
Dátum: 19.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 8 |
|
20
Dátum: 20.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 40 |
21
Dátum: 21.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 40 |
22
Dátum: 22.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 36 |
23
Dátum: 23.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 38 |
24
Dátum: 24.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 12 |
25
Dátum: 25.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 10 |
26
Dátum: 26.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 12 |
|
27
Dátum: 27.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 60 |
28
Dátum: 28.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 64 |
29
Dátum: 29.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 68 |
Dátum: 30.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 31.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 32.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 33.02.2012
Capacity: 72 Voľné lôžka: 70 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| double-bed room with kitchen |
| Doublebed room with kitchen |
| apartment for 4-5 persons (1/2 cottage) 4-5 persons 1/2 doubleroom with kitchen, 1/2 attic |
| Whole cottage 8-10 persons 2/2 doubleroom with kitchen, 2/2 attic |
| Dunčo - 8 dní / 8 days 169,- € | adult | 1. child to 12 y / extra bed | 2. child to 12 y / extra bed |
| 7nights with halfboard, 1 x grill party, taste of wine and cheese, sauna or whirpool, LR C***, transport to Jasna Low Tatras | 169,- € | 135,20 € | free |
| Jánošík - 4 dni 79,- € | adult | 1. child to 12 y / extra bed | 2. child to 12 y / extra bed |
| 3 nights with halfboard, 1 x grill party, taste of wine and cheese,sauna or whirpool, LR C***,transport to Jasna Low Tatras | 79,- € | 63,- € | free |
| adult | child to 12 y | |
| 3 nights with halfboard with program | 115,- € | 69,- € |
Apartment - room with kitchen corner, shower + toilet - 2 persons on the ground floor, bedroom - 2 persons, shower + toilet on the attic, extra bed for surcharge
Drevenica - Wooden house
| Number of persons | Amenities |
| 2 | 1x double-bed room with bathroom and tiolet, TV/SAT, internet |
| 4 |
1x room with kitchen, bathroom and toilet, TV/SAT, internet (ground floor) 1x double-bed room with bathroom and tiolet, TV/SAT, internet (attic) |
| 4 + 1 |
1x room with kitchen, bathroom and toilet, TV/SAT, internet (ground floor) 1x double-bed room extra bed with bathroom and tiolet, TV/SAT, internet (attic) |
| 8 |
2x room with kitchen, bathroom and toilet, TV/SAT, internet (ground floor) 2x double-bed room with bathroom and tiolet, TV/SAT, internet (attic) |
| 8 + 2 |
2x room with kitchen, bathroom and toilet, TV/SAT, internet (ground floor) 2x double-bed room extra bed with bathroom and tiolet, TV/SAT, internet (attic) |
| Sauna | 5 € / hodina / osoba |
| Jakuzzi | 5 € / hodina / osoba |
| Free breakfast for hotel guests | ||
| Half-board | adult | + 10 € |
| dieťa od 6 r. do 12 r. | + 4,50 € | |
| Conference room | 8 hours and more - 1 working day | 160,- € / 4820,16 Sk |
| Up to 4 hours (morning or afternoon) | 100,- € / 3012,6 Sk | |
| Salon A or B | 8 hours and more - 1 working day | 50,- € / 1506,3 Sk |
| Up to 4 hours (morning or afternoon) | 30,- € / 903,78 Sk |
Room equipment is in the price for renting
| 1. coffee (tea), mineral water | 2 € / 75,32 Sk / person |
| 2. coffee (tea), mineral water, fruit | 2,5 € / 60,25 Sk / person |
| 3. coffee (tea), mineral water, fruit, sweet, salt pastry | 3,- € / 90,34 Sk / person |
| 4. coffee (tea), mineral water, fruit, sweet, salt pastry, canapes | 4,- € / 120,5 Sk / person |
Základnou formou je polpenzia, kde za doplatok 10 € / osoba je možnosť výberu z dvoch jedál na obed s polievkou a večera s múčnikom. Taktiež je možnosť dohody individuálneho stravovania, kde každý ubytovaný hosť má 15% zľavu z ceny jedálneho i nápojového lístka.
We offer 10% accommodation discount for groups with 20 persons at least and 2 nights stay minimum.
nástup na pobyt: od 14:00 hod.
odubytovanie: do 10:00 hod.
pri zrušení objednávky účtujeme storno poplatky následovne:
| 30 dní pred nástupom | 0 % |
| 20 dní pred nástupom | 20 % |
| do 10 dní pred nástupom | 50 % |
| do 1 dňa | 70 % |
| v deň nástupu | 100 % |

