Kalendár obsadenosti
| voľné |
| čiastočne obsadené |
| obsadené |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
Dátum: 0.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 72 |
Dátum: 00.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 72 |
1
Dátum: 01.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 72 |
2
Dátum: 02.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 64 |
3
Dátum: 03.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 20 |
4
Dátum: 04.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 14 |
5
Dátum: 05.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Termín je obsadený! |
|
6
Dátum: 06.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 34 |
7
Dátum: 07.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 38 |
8
Dátum: 08.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 40 |
9
Dátum: 09.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 32 |
10
Dátum: 10.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 4 |
11
Dátum: 11.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 8 |
12
Dátum: 12.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 26 |
|
13
Dátum: 13.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 62 |
14
Dátum: 14.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 52 |
15
Dátum: 15.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 48 |
16
Dátum: 16.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 10 |
17
Dátum: 17.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Termín je obsadený! |
18
Dátum: 18.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 8 |
19
Dátum: 19.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 8 |
|
20
Dátum: 20.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 40 |
21
Dátum: 21.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 40 |
22
Dátum: 22.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 36 |
23
Dátum: 23.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 38 |
24
Dátum: 24.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 12 |
25
Dátum: 25.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 10 |
26
Dátum: 26.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 12 |
|
27
Dátum: 27.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 60 |
28
Dátum: 28.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 64 |
29
Dátum: 29.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 68 |
Dátum: 30.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 31.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 32.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 33.02.2012
Gesamtkapazität: 72 Voľné lôžka: 70 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Doppelzimmer mit Küche |
| dvojposteľová izba s prístelkou |
| štúdio (1/2 Holzhütte) 4-5 Personen 1/2 Doppelbettzimmer mit Küche, 1/2 Dachgeschoss |
| ganze Holzhüte 8-10 Personen 2/2 Doppelbettzimmer mit Küche, 2/2 Dachgeschoss |
| Dunčo - 8 dní / 8 days 169,- € | Erwachsene | 1. dieťa do 12 r. / Aufbettung | 2. dieťa do 12 r. / Aufbettung |
| 7 nocí s polpenziou, 1 x grill party, ochutnávka vína a syrov, sauna alebo vírivka, LRC***, odvoz do strediska Jasná Nízke Tatry | 169,- € | 135,20 € | gratis |
| Jánošík - 4 dni 79,- € | Erwachsene | 1. dieťa do 12 r. / Aufbettung | 2. dieťa do 12 r. / Aufbettung |
| 3 noci s polpenziou, 1 x grill party, ochutnávka vína a syrov, sauna alebo vírivka, LRC***, odvoz do strediska Jasná Nízke Tatry | 79,- € | 63,- € | gratis |
| Erwachsene | dieťa do 12 r. | |
| 3 noci s polpenziou + program | 115,- € | 69,- € |
Appartement - Wohnzimmer mit Kochnische, Dusche + WC - 2 Personen - im Erdgeschoss, Schlafzimmer 2 Personen, Dusche + WC - auf der Etage - Zustellbett gegen Aufpreis
Holzhütte
| Anzahl der Personen | Ausstattung |
| 2 | 1x Doppelzimmer mit Bad + WC, SAT-TV, Internet |
| 4 |
1x Wohnzimmer mit Kochnische, Bad + WC, SAT-TV, Internet (Erdgeschoss) 1x Doppelzimmer mit Bad + WC, SAT-TV, Internet (Dachgeschoss) |
| 4 + 1 |
1x Wohnzimmer mit Kochnische, Bad + WC, SAT-TV, Internet (Erdgeschoss) 1x Doppelzimmer + Zustellbett mit Bad + WC, SAT-TV, Internet (Dachgeschoss) |
| 8 |
2x Wohnzimmer mit Kochnische, Bad + WC, SAT-TV, Internet (Erdgeschoss) 2x Doppelzimmer mit Bad + WC, SAT-TV, Internet (Dachgeschoss) |
| 8 + 2 |
2x Wohnzimmer mit Kochnische, Bad + WC, SAT-TV, Internet (Erdgeschoss) 2x Doppelzimmer + Zustellbett mit Bad + WC, SAT-TV, Internet (Dachgeschoss) |
| Sauna | 5 € / hodina / osoba |
| Jakuzzi | 5 € / hodina / osoba |
| BUFET FRÜHSTUCK GRATIS | ||
| Halbpension | Erwachsene | + 10 € |
| dieťa od 6 r. do 12 r. | + 4,50 € | |
| Konferenzraum | 8 Stunden und mehr - 1 ganzer Arbeitstag | 160,- € / 4820,16 Sk |
| bis 4 Stunden (vormittags oder nachmittags) | 100,- € / 3012,6 Sk | |
| Gruppenraum A oder B | 8 Stunden und mehr - 1 ganzer Arbeitstag | 50,- € / 1506,3 Sk |
| bis 4 Stunden (vormittags oder nachmittags) | 30,- € / 903,78 Sk |
Raumausstattung und Grunddekoration sind im Mietspreis inbegriffen!
| 1. Kaffee (Tee), Mineralwasser | 2 € / 75,32 Sk / Person |
| 2. Kaffee (Tee), Mineralwasser, Obst | 2,5 € / 60,25 Sk / Person |
| 3. Kaffee (Tee), Mineralwasser, Obst, Backwaren, herzhaft, süß | 3,- € / 90,34 Sk / Person |
| 4. Kaffee (Tee), Mineralwasser, Obst, Backwaren, herzhaft, süß, belegte Brote | 4,- € / 120,5 Sk / Person |
Základnou formou je polpenzia, kde za doplatok 10 € / osoba je možnosť výberu z dvoch jedál na obed s polievkou a večera s múčnikom. Taktiež je možnosť dohody individuálneho stravovania, kde každý ubytovaný hosť má 15% zľavu z ceny jedálneho i nápojového lístka.
Bei min. 20 Personen und 2 Übernachtungen gewähren wir einen 10%igen Nachlass.
nástup na pobyt: od 14:00 hod.
odubytovanie: do 10:00 hod.
pri zrušení objednávky účtujeme storno poplatky následovne:
| 30 dní pred nástupom | 0 % |
| 20 dní pred nástupom | 20 % |
| do 10 dní pred nástupom | 50 % |
| do 1 dňa | 70 % |
| v deň nástupu | 100 % |

