Kalendár obsadenosti
| voľné |
| čiastočne obsadené |
| obsadené |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
|
Dátum: 0.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 72 |
Dátum: 00.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 72 |
1
Dátum: 01.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 72 |
2
Dátum: 02.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 64 |
3
Dátum: 03.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 20 |
4
Dátum: 04.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 14 |
5
Dátum: 05.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Termín je obsadený! |
|
6
Dátum: 06.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 34 |
7
Dátum: 07.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 38 |
8
Dátum: 08.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 40 |
9
Dátum: 09.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 32 |
10
Dátum: 10.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 4 |
11
Dátum: 11.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 8 |
12
Dátum: 12.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 26 |
|
13
Dátum: 13.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 62 |
14
Dátum: 14.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 52 |
15
Dátum: 15.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 48 |
16
Dátum: 16.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 10 |
17
Dátum: 17.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Termín je obsadený! |
18
Dátum: 18.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 8 |
19
Dátum: 19.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 8 |
|
20
Dátum: 20.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 40 |
21
Dátum: 21.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 40 |
22
Dátum: 22.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 36 |
23
Dátum: 23.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 38 |
24
Dátum: 24.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 12 |
25
Dátum: 25.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 10 |
26
Dátum: 26.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 12 |
|
27
Dátum: 27.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 60 |
28
Dátum: 28.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 64 |
29
Dátum: 29.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 68 |
Dátum: 30.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 31.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 32.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 70 |
Dátum: 33.02.2012
Teljes kapacitás: 72 Voľné lôžka: 70 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hé | ke | sze | csü | pé | szo | vas |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| kétágyas szoba konyhával |
| dvojposteľová izba s prístelkou |
| štúdio (1/2 chatky) 4-5 személyek 1/2 s kuchynkou prízemie, 1/2 tetőtér |
| celá chatka 8-10 személyek 2/2 s kuchynkou prízemie, 2/2 tetőtér |
| Dunčo - 8 dní / 8 days 169,- € | felnőttek | 1. dieťa do 12 r. / prístelka | 2. dieťa do 12 r. / prístelka |
| 7 nocí s polpenziou, 1 x grill party, ochutnávka vína a syrov, sauna alebo vírivka, LRC***, odvoz do strediska Jasná Nízke Tatry | 169,- € | 135,20 € | gratis |
| Jánošík - 4 dni 79,- € | felnőttek | 1. dieťa do 12 r. / prístelka | 2. dieťa do 12 r. / prístelka |
| 3 noci s polpenziou, 1 x grill party, ochutnávka vína a syrov, sauna alebo vírivka, LRC***, odvoz do strediska Jasná Nízke Tatry | 79,- € | 63,- € | gratis |
| felnőttek | dieťa do 12 r. | |
| 3 noci s polpenziou + program | 115,- € | 69,- € |
Apartmán - ebédlő szoba konyhával,zuhanyzó sarok+WC 2 személyre a földszinten,háló szoba 2-személyre,zuhanyzó sarok+WC az emeleten-lehetőség pótágy igénybevételéhez
Fa ház
| Személyek száma | Felszereltség |
| 2 | 1x kétágyas szoba zuhanyzóval+WC,TV/SAT,internet |
| 4 |
1x ebédlő szoba konyhával,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (földszint) 1x kétágyas szoba zuhanyzóval+WC,TV/SAT,internet (tetőtér) |
| 4 + 1 |
1x ebédlő szoba konyhával,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (földszint) 1x kétágyas szoba+pótágy,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (tetőtér) |
| 8 |
2x ebédlő szoba konyhával,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (földszint) 2x kétágyas szoba zuhanyzóval+WC,TV/SAT,internet (tetőtér) |
| 8 + 2 |
2x ebédlő szoba konyhával,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (földszint) 2x kétágyas szoba+pótágy,zuhanyzó+WC,TV/SAT,internet (tetőtér) |
| Sauna | 5 € / hodina / osoba |
| Jakuzzi | 5 € / hodina / osoba |
| Raňajky sú hotelovým hosťom podávané bezplatne | ||
| Félpanziós ellátás | felnőttek | + 10 € |
| dieťa od 6 r. do 12 r. | + 4,50 € | |
| Kongresszusi helység | 8 óra és több-1 egész munka nap | 160,- € / 4820,16 Sk |
| 4 órán át (délelőtt vagy délután) | 100,- € / 3012,6 Sk | |
| Kisterem-Szalon A vagy B | 8 óra és több-1 egész munka nap | 50,- € / 1506,3 Sk |
| 4 órán át (délelőtt vagy délután) | 30,- € / 903,78 Sk |
Teljes felszereltség és alap díszítés benne van az árban!!!
| 1. kávé (tea), ásványvíz | 2 € / 75,32 Sk / személy |
| 2. kávé (tea), ásványvíz, gyumölcs | 2,5 € / 60,25 Sk / személy |
| 3. kávé (tea), ásványvíz, gyumölcs, sós,édes pék termék | 3,- € / 90,34 Sk / személy |
| 4. kávé (tea), ásványvíz, gyumölcs, sós,édes pék termék, szendvics | 4,- € / 120,5 Sk / személy |
Základnou formou je polpenzia, kde za doplatok 10 € / osoba je možnosť výberu z dvoch jedál na obed s polievkou a večera s múčnikom. Taktiež je možnosť dohody individuálneho stravovania, kde každý ubytovaný hosť má 15% zľavu z ceny jedálneho i nápojového lístka.
Szobaárból min.20 fő nél 2 éjszakára 10% kedvezmény.
nástup na pobyt: od 14:00 hod.
odubytovanie: do 10:00 hod.
pri zrušení objednávky účtujeme storno poplatky následovne:
| 30 dní pred nástupom | 0 % |
| 20 dní pred nástupom | 20 % |
| do 10 dní pred nástupom | 50 % |
| do 1 dňa | 70 % |
| v deň nástupu | 100 % |

